N° 78600 Maisons-Laffitte - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1797 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 2879 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2472 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 492 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 14963 voix |
| Abstentions : | 7044 voix |
| Votants : | 7919 voix |
| Blancs et Nuls : | 279 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|