N° 78300 Poissy - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 4395 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 5242 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1261 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 19029 voix |
| Abstentions : | 7626 voix |
| Votants : | 11403 voix |
| Blancs et Nuls : | 505 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|