N° 78220 Viroflay - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1614 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 3073 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1078 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 315 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 10213 voix |
| Abstentions : | 3834 voix |
| Votants : | 6379 voix |
| Blancs et Nuls : | 299 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|